Amonium Metatungstate Especificação

Amonium Metatungstate Especificações Contraste:
| Name | Specification | C.A.S | Packing | |
| Sodium Tungstate | 68.5% | 10213-10-2 | 50kg/Drum or kg/Bag | |
| Tungstic Acid | ≥91% | 7783-03-1 | 25kg, 50kg/Drum | |
| Calcium Tungstate | ≥98% | 7790-75-2 | 25kg,50kg/Drum | |
| Tungsten Potassium | ≥98% | -- | 25kg,50kg/Drum | |
| Phospotungstic Acid | ≥98% | -- | 25kg,50kg/Drum | |
| Phosphotungstic Sodium | ≥98% | -- | 25kg,50kg/Drum | |
| AMT | ≥91.4% | 14311-52-5 | 25kg ,50kg/Drum | |
| APT | ≥88.5% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| Tungsten Trioxide | ≥99.9% | 1314-35-8 | 25kg,50kg/Drum | |






