אמוניום Metatungstate סודה
שם סיני | 偏钨酸铵水合物 | Ca | ≤10 mg/kg |
שם אנגלי | אמוניום מימה Metatungstate | Cd | ≤5 mg/kg |
כִּימִי נוּסחָה | (NH4)6H2W12O40 • xH2O | Co | ≤10 mg/kg |
משקל מולקולרי | 2974.3 | Cu | ≤5 mg/kg |
CAS מספר | 12333-11-8 | Fe | ≤5 mg/kg |
נקודת המסה | 100 °C (dec.)(lit.) | K | ≤10 mg/kg |
MDL מספר | MFCD00150662 | Na | ≤10 mg/kg |
צִיוּן | T | Ni | ≤5 mg/kg |
WO3 תוֹכֶן | ≥99.0% | Pb | ≤5 mg/kg |
טוּמאָה | ≤0.005% מסיס במים | Zn | ≤10 mg/kg |
מסיסות במים | 0.1 g / mL, ברור וחסר צבע | - | - |
מימה אמוניום Metatungstate שימש כמקור טונגסטן, במהלך הכנת זרזים, בהליך ניסיוני שנערך, לזיהוי תוצרי לוואי המיוצר על ידי התייבשות קטליטי של ד-קסילוז, באמצעות גז דו מימדי כרומטוגרפיה-זמן של הטיסה ספקטרומטריית מסה . כמו כן שמש כסוכן complexing, נמצא להיות בעל יתרונות depolymerisation של אניונים polytungstate, ועל מנת לקדם הסדר יעיל ותיאום ניקל סביב מיני טונגסטן, במחקר ניסיוני חוקר את יחסי פונקציה-מבנה של זרזי הידרוגנציה גפר Ni-W .