אמוניום Metatungstate מפרט

אמוניום Metatungstate בניגוד מפרט:
| שֵׁם | מִפרָט | C.A.S | אֲרִיזָה | |
| נתרן Tungstate | מוצרים מעובדים, מוצרים מיוצאים, מוצרים תעשייתיים | 10213-10-2 | 50ק"ג/תוף או ק"ג / תיק | |
| Tungstic חומצה | ≥98% | 7783-03-1 | 25ק"ג , 50ק"ג/תוף | |
| סידן Tungstate | ≥98% | 7790-75-2 | 25ק"ג , 50ק"ג/תוף | |
| טונגסטן אשלגן | ≥98% | -- | 25ק"ג , 50ק"ג/תוף | |
| Phosphotungstic חומצה | ≥98% | -- | 25ק"ג , 50ק"ג/תוף | |
| נתרן Phosphotungstic | ≥98% | -- | 25ק"ג , 50ק"ג/תוף | |
| AMT | ≥98% | 14311-52-5 | 25ק"ג , 50ק"ג/תוף | |
| APT | ≥98% | -- | 25ק"ג , 50ק"ג/תוף | |
| טונגסטן Trioxide | ≥98% | 1314-35-8 | 25ק"ג , 50ק"ג/תוף | |






