Ammoniummetawolframat Spezifikation

Ammoniummetawolframat Gegensatz Spezifikationen:
| Name | Spezifikation | C.A.S | Verpackung | |
| Natriumwolframat | Orocessed Produkte, Produkte exportiert, Industrie Productus | 10213-10-2 | 50kg/Drum or kg/Bag | |
| Wolframsäure | ≥98% | 7783-03-1 | 25kg , 50kg/Drum | |
| Calciumwolframat | ≥98% | 7790-75-2 | 25kg ,50kg/Drum | |
| Tungsten Kalium | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| Phospotungstic Säure | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| Phosphotungstic Sodium | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| AMT | ≥98% | 14311-52-5 | 25kg ,50kg/Drum | |
| APT | ≥98% | -- | 25kg ,50kg/Drum | |
| Wolframtrioxid | ≥98% | 1314-35-8 | 25kg ,50kg/Drum | |






